ETF piyasa özeti
$107.36BToplam AUM
Toplam ETF20
Toplam piyasa değeri$103.40B
24s hacim$2.15B
BTC varlığı1,272,253 BTC
Günlük performans
Yükselen18 ETF
Düşen2 ETF
Yükselen oranı%90.0
En büyük 10 ETF (piyasa değeri)
En büyük 10 ETF (24s hacim)
Detaylı ETF tablosu
| # | Ticker | ETF adı | Fiyat | Δ24s | Hacim | AUM | Piyasa değeri | Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $62.32 | +1.12% | $70.39M | $10.11B | $10.11B | 1.50% |
| 2 | BITO | ProShares Bitcoin ETF | $10.79 | +1.31% | $570.57M | $1.62B | $1.71B | Veri yok |
| 3 | IBIT | iShares Bitcoin Trust | $45.70 | +1.06% | $1.19B | $67.10B | $63.29B | 0.25% |
| 4 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $70.19 | +1.08% | $212.30M | $14.92B | $14.19B | 0.25% |
| 5 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $43.78 | +1.06% | $21.88M | $2.96B | $2.99B | 0.20% |
| 6 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $26.76 | +1.04% | $29.72M | $2.46B | $2.49B | 0.21% |
| 7 | HODL | VanEck Bitcoin ETF | $22.81 | +0.97% | $9.06M | $1.17B | $1.18B | 0.00% |
| 8 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $46.61 | +1.02% | $8.60M | $459.14M | $459.73M | 0.19% |
| 9 | BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $80.27 | +1.04% | $742.71K | $421.78M | $416.60M | 0.39% |
| 10 | BTF | CoinShares ETF Trust CoinShares Bitcoin and Ether ETF | $21.97 | −0.19% | $156.98K | $16.24M | $15.82M | Veri yok |
| 11 | BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $22.74 | +1.03% | $279.92K | $472.12M | $458.47M | 0.25% |
| 12 | BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $58.66 | +2.48% | $22.21K | $22.84M | $24.47M | Veri yok |
| 13 | DEFI | Hashdex Commodities Trust | $72.77 | 0.00% | $268.45K | $5.00M | $8.73M | Veri yok |
| 14 | BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $37.61 | −0.05% | $135.16K | $4.55M | $12.01M | Veri yok |
| 15 | BETH | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | $43.93 | +1.08% | $9.83K | $16.35M | $9.22M | Veri yok |
| 16 | BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $85.19 | +0.95% | $6.99M | $167.76M | $169.53M | 0.30% |
| 17 | BETE | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | $37.66 | +1.16% | $17.54K | — | $8.66M | Veri yok |
| 18 | BITW | Bitwise 10 Crypto Index ETF | $51.82 | +1.09% | $726.86K | — | $773.25M | Veri yok |
| 19 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $35.66 | +1.05% | $25.32M | $5.42B | $5.07B | 0.15% |
| 20 | MSBT | Morgan Stanley Bitcoin Trust | $23.13 | +1.07% | $4.38M | — | — | Veri yok |
Bitcoin ETF genel bakış sayfası, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) güncel piyasa verilerini sunar: fiyat, günlük değişim, 24 saatlik hacim, yönetilen varlıklar (AUM), piyasa değeri ve yönetim ücretleri.
ETF'ler doğrudan Bitcoin tutmadan spot fiyat hareketlerine maruz kalmak isteyen kurumsal ve geleneksel yatırımcılar için kullanılır.
Uyarı: Bu tablo bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.
