Bitcoin $80.664,20Altcoin sezonu endeksi 56 / 100 · Nötr bölge
+%0,66
Piyasa değeri $2,70T%0,00BTC dominansı %60,03 %0,00
Korku & açgözlülük 45 / 100 · NötrKorkuAçgözlülük
BitcoinAltcoin
Funding rate
—Yükleniyor
Açık pozisyon değişimi · 4s
— Yükleniyor
HyperliquidWhale TrackerBalina pozisyonları · Long/Short oranı
Popüler araçlar
Tüm araçlar soldaki menüdeDöngü tepe göstergeleri
Boğa piyasası zirve sinyalleriHedefe ulaşan0 / 30
%0 — göstergelerin çoğu hedefe ulaştığında piyasa tarihsel olarak döngü tepesine yakındı.
| Anlık | Hedef | Durum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Dominance | 60.05% | 65% | %92 | +0,01 | Devam | |
| Bitcoin Trend Indicator | 6,14 | 7 | %88 | — | Devam | |
| Altcoin Season Index | 64 | 75 | %85 | 0 | Devam | |
| Bitcoin Short Term Holder Supply (%) | 18.74% | 30% | %62 | +0 | Devam | |
| Crypto Bitcoin Bull Run Index (CBBI) | 55 | 90 | %61 | −0,09 | Devam | |
| RSI - 22 Day | 48,69 | 80 | %61 | — | Devam | |
| The Golden Ratio Multiplier | 80,73K | 135,52K | %60 | — | Devam | |
| Pi Cycle Top Indicator | 80,01K | 152,57K | %52 | −17,36 | Devam | |
| Mayer Multiple | 1,1 | 2,2 | %50 | −0 | Devam | |
| Bitcoin MVRV Ratio | 1,48 | 3 | %49 | +0 | Devam | |
| MicroStrategy's Avg Bitcoin Cost | 75,45K | 155,66K | %48 | +2 | Devam | |
| Puell Multiple | 1,06 | 2,2 | %48 | −0,21 | Devam | |
| Bitcoin Net Unrealized P&L (NUPL) | 32.40% | 70% | %46 | +0 | Devam | |
| Bitcoin Terminal Price | 80,73K | 187,7K | %43 | — | Devam | |
| ETF-to-BTC Ratio | 9.22% | 3.5% | %38 | — | Devam | |
| Bitcoin 4-Year Moving Average | 1,22 | 3,5 | %35 | −0 | Devam | |
| 3-Month Annualized Ratio | 9.95% | 30% | %33 | — | Devam | |
| Bitcoin Reserve Risk | 0.0013 | 0,01 | %26 | −0 | Devam | |
| Bitcoin Rainbow Chart | 1 | 5 | %20 | 0 | Devam | |
| USDT Flexible Savings | 5.21% | 29% | %18 | 0 | Devam | |
| 2-Year MA Multiplier | 80,01K | 446,57K | %18 | −17,36 | Devam | |
| MVRV Z-Score | 0,89 | 5 | %18 | −0,01 | Devam | |
| Bitcoin Ahr999 Index | 0,5 | 4 | %13 | +0,01 | Devam | |
| Bitcoin RHODL Ratio | 1,16K | 10K | %12 | +93,76 | Devam | |
| Days of ETF Net Outflows | 1 | 10 | %10 | — | Devam | |
| Bitcoin AHR999x Top Escape Indicator | 6,07 | 0,45 | %7 | −0,11 | Devam | |
| Bitcoin Macro Oscillator (BMO) | 0,06 | 1,4 | %4 | +0,36 | Devam | |
| Bitcoin Bubble Index | -2,94 | 80 | — | +0,01 | Devam | |
| Bitcoin Long Term Holder Supply | 16.34M | 13.5M | — | −8,68K | Devam | |
| Smithson's Bitcoin Price Forecast | 80,73K | 175k-230k | — | — | Devam |
Göstergeler yatırım tavsiyesi değildir; analiz ve eğitim amaçlıdır.
