BTC dominansı
60.05%−0.04%
ETH dominans10.58%
ETH Δ24s−0.04%
Piyasa metrikleri
Toplam piyasa değeri$2.68T
Altcoin piyasa değeri$1.07T
24s hacim$68.32B
Altcoin payı39.9%
Yorum
• BTC dominansı yükseliyorsa, para altcoinlerden Bitcoin'e dönüyor demektir.
• Düşen BTC dominansı genelde altcoin sezonunu işaret eder.
• ETH dominansındaki yükseliş, ETH ve DeFi/L2 ekosistemine giriş anlamına gelir.
Video anlatım
BTC ve ETH dominansı (son 30 gün)
Toplam ve altcoin piyasa değeri
Günlük dominans ve metrik detayları
| Tarih | BTC dom. | ETH dom. | Toplam piyasa değeri | Altcoin piyasa değeri | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 60.05% | 10.58% | $2.68T | $1.07T | $68.32B |
| 2026-10-25 | 60.09% | 10.62% | $2.68T | $1.07T | $38.69B |
| 2026-10-24 | 60.11% | 10.65% | $2.70T | $1.08T | $56.93B |
| 2026-10-23 | 60.12% | 10.73% | $2.70T | $1.08T | $64.50B |
| 2026-10-22 | 60.09% | 10.70% | $2.72T | $1.08T | $80.00B |
| 2026-10-21 | 60.27% | 10.76% | $2.81T | $1.12T | $79.88B |
| 2026-10-20 | 60.09% | 10.78% | $2.77T | $1.11T | $73.69B |
| 2026-10-19 | 60.13% | 10.73% | $2.74T | $1.09T | $66.66B |
| 2026-10-18 | 60.19% | 10.72% | $2.74T | $1.09T | $53.33B |
| 2026-10-17 | 60.08% | 10.76% | $2.72T | $1.08T | $42.74B |
BTC ve ETH dominansı, toplam kripto pazar değeri içinde Bitcoin ve Ethereum'un yüzdesel payını gösterir. BTC dominansındaki yükseliş Bitcoin'e yönelimi, düşüş ise altcoin sezonunu işaret eder.
Uyarı: Bu gösterge yatırım tavsiyesi değildir.
